Search Results :26Hits
横にスクロールできます
| Name | Affiliation | Designation | Specialization | Research Interest |
|---|---|---|---|---|
| Akinori Nakamura | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Business administartion | International management, Business strategy, Organizational culture, Game industry, Content industry, China, Digital entertainment |
| Akira Maeda | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Informatics | Information and Library Science, Humanities and Social Informatics, Media Informatics, Database |
| Hiromi Tanaka | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Informatics | Intelligent Informatics, Communication and Network Engineering, Computer Systems and Networks |
| Hiromitsu Shimakawa | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Informatics | Media Informatics, Database |
| Kawasumi Naomi | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Geography | Geography, Geographical Studies, Human Geography |
| Keiji Yano | Art Research Center, Ritsumeikan University | Professor | Geography | Human Geography, Geographic Information Systems, GIS, Urban Systems |
| Kenichi Yano | Art Research Center, Ritsumeikan University | Professor | Archaeology | Archaeology, Jomon Period, Jomon Site, Jomon Pottery, Jomon Studies, Rim-Belt Pottery |
| Liang Li | Art Research Center, Ritsumeikan University | Professor | Informatics | Multimedia database, Human interface and interaction, sensitivity informatics |
| Masaaki Kidachi | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Archaeology,Cultural property science/Museology,Folklore | Archaeology, Cultural Anthropology/Folklore Studies, Cultural Property Science/Museology |
| Masahiro Kato | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Geography | Human Geography, Urban Studies, Okinawa Studies |
| Mitsuyuki Inaba | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Informatics | Cognitive Science, Human Interface and Interaction, Intelligent Informatics, Web Informatics and Service Informatics, Library Informatics and Humanities, Learning Support Systems, Educational Technology |
| Soichiro Ota | Art Research Center, Ritsumeikan University | Professor | Japanese history,Religious studies | Japanese Medieval History, History of Japanese Religions |
| Satoshi Tanaka | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Informatics,Cultural property science/ Museology | Software, Multimedia database, High performance computing, Cognitive science, Life / Health / Medical informatics, Cultural assets study and museology |
| Satoshi Tanaka | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Japanese history,Area Studies | Ancient history of Japan, history of Japanese historiography, Kyoto seen in local materials |
| Takahiro Nishibayashi | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Art history | Buddhist Art, Oriental Art, Oriental Art History |
| Takanobu Nishiura | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Science and engineering | Acoustic information processing, Acoustic signal processing, Acoustic system, Sound interface |
| Thawonmas Ruck | Art Research Center, Ritsumeikan University | Professor | Informatics | Intelligent Informatics, Game AI, Well-being Games, SDGs Games |
| Yumi Takenaka | Ritsumeikan University,Art Research Center | Professor | Aesthetics and studies on art,Art history,Historical studies in general | Museum Studies, Art Practice, Art History, Aesthetics and Art Theory, European History, American History |
| Yusuke Misu | Ritsumeikan University, Art Research Center | Professor | Arts in general,Chinese literature | Modern and contemporary history of Chinese theater, literature of Chinese-speaking countries |
| Kazumasa Hanaoka | Ritsumeikan University,Art Research Center | Associate Professor | Geography | Geography, Human Geography |
| Shinya Saito | Ritsumeikan University,Art Research Center | Associate Professor | Informatics | Human Interface and Interaction, Web Informatics and Service Informatics, Library and Information Science, Humanities and Social Informatics, Design, Data Science, Infographics |
| Lin Meng | Ritsumeikan University, Art Research Center | Associate Professor | Science and Engineering | Image Recognition, Image Processing |
| Travis Seifman | Art Research Center, Ritsumeikan University | Associate Professor | Art History,Japanese History | Art History, Japanese History |
| Tetsuya Tani | Art Research Center, Ritsumeikan University | Associate Professor | Japanese History | early-modern Japanese history |
| Michiru Kodera | Ritsumeikan University, Art Research Center | Associate Professor | Aesthetics and Studies on Art | Musicology, Music History, Sound Art |
| Hiroyuki Yamauchi | Ritsumeikan University, Art Research Center | Associate Professor | Geography | Geographic Information Science, Topography, Geography, Science Education |
